News for 證所稅
- 證所稅過關台股7月築底?聯合新聞網 - 9 hours ago歐美股市在25日受美國消費者信心指數與新屋銷售成績創高激勵收紅,鼓舞亞股今日開盤表現。台股更因為證所稅8500點天險確定解除,漲勢傲視亞 ...
- 聯合新聞網 - 19 hours ago
- 聯合新聞網 - 1 day ago
證所稅專區
www.tssco.com.tw/edm/Capital_Gains_Tax/Translate this page關於證所稅 | 範例說明 | 證所稅課稅方式申請書 | 證所稅Q&A. 證所稅將於102年開始課徵,分為「設算所得制」、「核實課徵制」二種計算方式,請參考以下表列說明。券商:證所稅過關有利台股 - UDN.com
20 hours ago – 2012年台股受到證所稅嚴重衝擊市場,2013年第2季以後,由於政府釋出可以重新討論證所稅的想法後,台股也因而受到激勵,國內證券業者認為,台 ...證所稅天險取消、散戶免徵!台股反彈終場大漲121點| 財經 ... - 今日新聞
www.nownews.com/2013/06/26/320-2955545.htm - Translate this page10 hours ago – 本報訊〕台北股市今(26)天反彈,收盤上漲121.57點,為7784.80點,漲幅1.58%, 成交金額新台幣904.32億元。美股上揚+證所稅過關台股開盤上漲126.11點| 頭條新聞| NOWnews ...
www.nownews.com/.../11490-2955370.htm?... - Translate this page13 hours ago – 財經中心/台北報導〕立法院25日三讀通過證所稅修正,加上周二美股大漲,激勵台北股市今(26)日開盤以7789.34點、上漲126.11點開出,八大類股 ...美股上揚+證所稅過關台股開盤上漲126.11點| 財經新聞| NOWnews ...
www.nownews.com/2013/06/26/320-2955370.htm - Translate this page15 hours ago – 財經中心/台北報導〕立法院25日三讀通過證所稅修正,加上周二美股大漲,激勵台北股市今(26)日開盤以7789.34點、上漲126.11點開出,八大類股 ...三讀通過證所稅散戶免徵|政治新聞|中時電子報
news.chinatimes.com/politics/.../122013062600094.ht... - Translate this page17 hours ago – 爭議多時的證所稅修正案,昨(25)日終於完成三讀,取消8500點課徵門檻、散戶免徵、IPO出售10張以上按15%核實課稅,後(104)年起售股逾10億 ...三讀通過證所稅散戶免徵|焦點新聞|中時電子報
news.chinatimes.com/focus/.../122013062600094.html - Translate this page22 hours ago – 爭議多時的證所稅修正案,昨(25)日終於完成三讀,取消8500點課徵門檻、散戶免徵、IPO出售10張以上按15%核實課稅,後(104)年起售股逾10億元大戶 ...郭台銘:早建議證所稅勿實施|政治新聞|中時電子報
news.chinatimes.com/politics/.../132013062600716.ht... - Translate this page12 hours ago – 鴻海董事長郭台銘表示,去年證所稅差一點過不了關;證所稅本就課不到,反而影響股票市場,他早就建議政府高層不要實施。自由電子報- 證所稅鬧劇從四不像到名存實亡
www.libertytimes.com.tw/2013/new/jun/.../today-e2.ht... - Translate this page18 hours ago – 記者鄭琪芳/特稿. 立法院昨三讀通過證所稅修正案,喧騰一年多的證所稅鬧劇總算暫時落幕。只是,證所稅從「四不像」到「名存實亡」,整齣鬧劇只是 ...
Wednesday, June 26, 2013
證所稅
證所稅
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment